BOX链接云平台
| 型号 | 4G/5G联网 | WiFi联网 | 网线联网 |
|---|---|---|---|
| 五网口-LGW | √ | √ | √ |
| 五网口-W | × | √ | √ |
| 五网口-LW | √ | √ | √ |
| 五网口-LW(5G) | √ | √ | √ |
| 双网口-L | √ | × | √ |
| 双网口-W | × | √ | √ |
| 双网口-N | × | × | √ |
| 双网口--LW | √ | √ | √ |
| 双网口--LGW | √ | √ | √ |
| 单网口-L | √ | × | √ |
| 单网口-W | × | √ | × |
| 单网口mini-L | √ | × | √ |
| Mini | √ | × | √ |
| Box-smart | √ | × | × |
| Box-485 | √ | × | × |
注意
在弹出的对话框中输入BOX当前的IP地址(默认为:192.168.10.100),点击连接,3.5版本的固件使用离线配置设置需要登录账户密码,账号密码默认密码根据页面提示进行查看。如果未弹出账号密码的提示,请忽略。

# 4G链接
注意
- BOX接入24V电源,并安装上SIM卡(出厂自带一张)和天线;
- 电脑与BOX网线直连(多网口直连LAN口),电脑网卡IP需要设置和BOX IP同一网段;
- 配置完需要点击“保存”才生效。
1、点击“离线配网”
2、在弹出的页面输入BOX IP地址,点击“连接”,输入账户密码后进入BOX配置页面。
3、【网路配置】设置上网方式为4G后点击保存。

# WIFI链接
注意
- BOX接通电源,并安装上天线;
- WiFi名称和密码3.512806以上固件可含中文;
- 配置完需要点击“保存”才生效;
- WiFi的网段不能和WAN 和LAN网段一样;
- 需要连接2.4频段
1、点击“离线配网”;
2、输入BOX的IP地址;
3、设置上网方式为WIFI;
4、更改BOX WIFI名称和密码。(BOX默认WiFi名称和密码 :admin 12345678)
5、点击保存。


# 以太网链接
注意
- 配置完需要点击“保存”才生效;
- WAN的IP不能和LAN IP在一个网段。
1、接线
盒子WAN 口连接一根可以连接外网的网线。
2、设置上网模式
设置BOX上网模式:以太网(Ethernet)

3、设置wan口
wan 口设置,根据盒子wan 口插的路由器情况设置自动获取或者静态分配

# 自动联网
注意
系统固件版本3.41001及以上可以使用。
1、4G和网线上网自动切换
说明:当网线和4G同时满足上网的情况下,使用网线上网
(1)网络配置,设置联网模式:自动联网

(2)WAN设置,根据盒子wan 口插的路由器情况设置自动获取或者静态分配

2、WiFi和网线自动切换
说明:当网线和WiFi同时满足上网的情况下,使用网线上网
(1)首先设置上网模式为“自动联网”

(2)设置WiFi的用户名和密码并保存

# 查看BOX/PLC状态
进入【项目中心】——【BOX管理】

如果旧外观BOX状态显示离线,则需要查看BOX的指示灯状态,如下表:

注意
平台根据是否读到变量的数据来判断PLC是否在线,如果想准确显示PLC状态,一定要添加变量.
如果新外观BOX状态显示离线,则需要查看BOX的指示灯状态,如下表:
说明:秒闪,一秒闪烁一次;快闪:一秒闪烁3次;慢闪:快闪三下熄灭3秒;
| 指示灯名称 | 含义 | 工作情况 | 指示灯状态 | 检修建议 |
|---|---|---|---|---|
| LINK | 链接服务器状态 | 在线 | 秒闪 | |
| 联网正常,但是离线 | 慢闪 | 1> 服务器地址是否正确; 2> 服务器地址是否加入白名单; 3> 服务器是否正常 | ||
| 联网异常 | 熄灭 | 1> 根据上网模式进一步排查 | ||
| ERR | 系统错误 | 正常 | 熄灭 | |
| 配置文件错误 | 快闪 | 1> 复位,然后修改为正确的配置重新下载 | ||
| CUP/内存等超负荷(useCpu>90% | freeDisk < 3MB) | |||
| 4G | 4G上网状态 | 正常 | 常亮 | |
| 识别不到模组 | 快闪 | 1> 需要现场重现断电重启,如果无效果请寄回; | ||
| 识别不到SIM卡 | 秒闪 | 1> 换一张正常的卡测试,如果测试成功,说明是卡有问题; 2> 若第一步测试失败,可更考虑更换卡槽测试; 3> 前两步都失败,则寄回处理 | ||
| 网络注册错误 | 慢闪 | 1> 确保安装天线,并位于较开阔地带; 2> 检查SIM卡是否欠费; 3> 检查SIM卡是否机卡绑定; 4> 国外模组需要设置APN等参数; | ||
| 非4G模式 | 熄灭 | |||
| WIFI | WIFI上网状态 | 正常 | 常亮 | |
| 识别不到模组 | 快闪 | 1> 需要现场重现断电重启,如果无效果请寄回; | ||
| 扫描不到热点 | 秒闪 | 1> 检查热点是否开启(wifi名称配置是否正确); 2> 检查热点频段,目前box只支持2.4g频段; 3> 确保天线正常安装; | ||
| 链接不到热点 | 慢闪 | 1> 检查wifi用户名和密码配置是否正确 | ||
| 非WIFI模式 | 熄灭 | |||
| STATUS | 4G模式信号质量 | 信号异常,云端显示【异常】 | 三灯秒闪 | 1> 换卡测试; 2> 如果换正常卡测试仍然有问题,考虑寄回更换4G模组 |
| x<10,云端显示【低】 | 三灯全灭 | 1> 确保天线正常安装,并位于开阔地带 | ||
| 10<=x<15,云端显示【低】 | 只亮左一 | 1> 确保天线正常安装,并位于开阔地带 | ||
| 15<=x<25,云端显示【中】 | 只亮左一左二 | |||
| x>=25,云端显示【高】 | 三灯常亮 | |||
| WIFI模式信号质量 | 信号异常,云端显示【异常】 | 三灯秒闪 | 1> 换卡测试; 2> 如果换正常卡测试仍然有问题,考虑寄回更换4G模组 | |
| x<50,云端显示【低】 | 三灯全灭 | 1> 确保天线正常安装,并位于开阔地带 | ||
| 50<=x<60,云端显示【低】 | 只亮左一 | 1> 确保天线正常安装,并位于开阔地带 | ||
| 60<=x<80,云端显示【中】 | 只亮左一左二 | |||
| x>=80,云端显示【高】 | 三灯常亮 | |||
| 以太网模式状态 | 正常 | 三灯常亮 | ||
| WAN口检测不到网线 | 三灯快闪 | 1> 检查WAN口网线 | ||
| WAN口获取不到IP | 三灯秒闪 | 1> 检查WAN口和路由器之间的链接是否正常 | ||
| 恢复出厂配置文件 | 刚上电或者恢复出厂设置 | 三个信号灯跑马灯亮五次,五秒 |
