- 云平台介绍
- 明牛云平台功能
- 平台选型
云平台介绍
MNExplorer是一套基于通用型的物联网行业需求,用来创建和运行工业物联网世界中的应用程序的平台,提供了工业设备连接、图形化开发引擎、大数据分析引擎、 明牛云平台以及针对企业个性化应用的开发者平台(MNDeveloper)等物联网开发工具和功能模块。
MNExplorer促成了企业业务模式的演变,使之从以产品为中心发展为以服务为中心,再到完整的产品即服务方案。在这一旅程上,MNExplorer构建了令人信服的一系列解决方案来为企业提供支持。
应用场景
明牛云平台功能
- 远程监控
- 设备监控
- 数据监控
- 报警监控
- 视频监控
- 统计分析
- 实时数据
- 历史数据
- 项目数据
- 报警数据
- 智能维保
- 设备报修
- 保养计划
- 工单管理
- 备品备件
- 权限管理
- 人员管理
- 项目管理
- 功能管理
- 数据管理
- 日志管理
- 设备日志
- 操作日志
- 调试日志
- 运营管理
- 物联卡在线充值
- 空间管理
- 第三方接口
- API
- SDK
- OPC
- 报警推送
- 微信
- 短信
- 邮箱
- 语音
- 多屏协作
- 电脑
- PAD
- 手机
- 第三方硬件
- 支持第三方Box通过MQTT接入
服务器要求
版本 | 标准版 | 高级版 | 开发版 |
---|---|---|---|
操作系统 | Windows Server 2012 R2 | CentOS 7.2 x64 | CentOS 7.2 x64 |
服务器配置 | 4核16G/256G硬盘 | 4核 16G/512G SSD | 8核32G/512G SSD |
网络配置 | 4M带宽/固定IP | 4M带 宽/固定IP | 6M带宽/固定IP |
平台选型
标准版 | 高级版 | 开发版 | |
---|---|---|---|
标准功能 | |||
最大变量数 | 8万 | 不限 | 不限 |
组态画面编辑工具 | |||
BI大屏编辑工具 | |||
报表数据分析工具 | |||
智能维保计划管理 | |||
企业运营管理 | |||
海量历史数据存储 | |||
设备远程下载 | |||
手机端App.微信小程序 | |||
个性定制 | |||
自定义logo | |||
自定义登录页 | |||
自定义页面布局、界面风格 | |||
设备接入 | |||
视频摄像头接入 | |||
明牛网关接入 | |||
第三方MQTT设备接入(自定义脚本) | |||
任意协议的设备接入(通过SDK转换) | |||
二次开发 | |||
开放设备实时数据、报警查询接口 | |||
支持组态画面嵌入到第三方平台 | |||
开放所有界面上可操作的后台接口 | |||
前端源码可自由修改(Vue) | |||
SDK开发包、扩展模块示例代码(Java) | |||
集成自定义业务模块(Proxy) | |||
单点登录接入(OAuth2.0标准) | |||
业务模块可开源(Java),支持修改 | |||
挂载自定义WebHook接口 | |||
ClickHouse历史数据读取权限 | |||
实时监听报警、数据变化(MQ) | |||
部署方式 | |||
支持用户部署 |
联系我们
- 13851834394(郭先生)